Preisliste für Mobilheime
Preise von Mobilheimen für 2019.
Camping Stobreč Split bietet Ihnen günstige Mietpreise für Mobilheime in Dalmatien an, die ein ausgezeichnetes Preis- und qualitativ hochwertiges Unterkunft-Verhältnis reflektieren. Dies können Sie in unserer detaillierten Preisliste für Mobilheime und Bungalows überprüfen. Downloaden Sie eine detailierte Mobliheime und Bungalows Preisliste.
Bungalov | Mobilheim (Hotel) | Mobilheim (Valalta, *Xline600) | Mobilheim (Comfort) | Mobilheim (Premium) | Mobilheim (Vista) | Haustiere | Extra adult from 11,99 years | Final cleaning | |
01.01.-24.05. 28.09.-31.12. | 248,00kn 33,00€ | 270,00kn 36,00€ | 368,00kn 49,00€ | 435,00kn 58,00€ | 555,00kn 74,00€ | 578,00kn 77,00€ | 41,00kn 5,40€ | 45,00kn 6,00€ | * 225,00kn 30,00€ |
25.05.-07.06. 14.09.-27.09. | 338,00kn 45,00€ | 360,00kn 48,00€ | 480,00kn 64,00€ | 525,00kn 70,00€ | 668,00kn 89,00€ | 698,00kn 93,00€ | 41,00kn 5,40€ | 47,50kn 6,30€ | * 225,00kn 30,00€ |
08.06.-21.06. 31.08.-13.09. | 375,00kn 50,00€ | 398,00kn 53,00€ | 599,00kn 79,90€ | 638,00kn 85,00€ | 810,00kn 108,80€ | 848,00kn 113,00€ | 41,00kn 5,40€ | 49,00kn 6,50€ | * 225,00kn 30,00€ |
22.06.-28.06. 24.08.-30.08. | 398,00kn 53,00€ | 413,00kn 55,00€ | 750,00kn 100,00€ | 840,00kn 112,00€ | 1065,00kn 142,00€ | 1118,00kn 149,00€ | 41,00kn 5,40€ | 57,00kn 7,60€ | 225,00kn 30,00€ |
29.06.-12.07. 17.08.-23.08. | 443,00kn 59,00€ | 443,00kn 59,00€ | 840,00kn 112,00€ | 923,00kn 123,00€ | 1170,00kn 156,00€ | 1230,00kn 164,00€ | 57,00kn 7,60€ | 57,00kn 7,60€ | 225,00kn 30,00€ |
13.07.-16.08. | 518,00kn 69,00€ | 518,00kn 69,00€ | 1050,00kn 139,90€ | 1125,00kn 149,90€ | 1424,00kn 189,90€ | 1499,00kn 199,90€ | 57,00kn 7,60€ | 59,30kn 7,90€ | 225,00kn 30,00€ |
Personen im Preis inbegriffen: | 4 | 2 | 4 (* 2+1) | 4 | 4 | 4 | / | / | / |
Bungalov | Mobilheim (Hotel) | Mobilheim (Valalta, *Xline600) | |
01.01.-24.05. 28.09.-31.12. | 248,00kn 33,00€ | 270,00kn 36,00€ | 368,00kn 49,00€ |
25.05.-07.06. 14.09.-27.09. | 338,00kn 45,00€ | 360,00kn 48,00€ | 480,00kn 64,00€ |
08.06.-21.06. 31.08.-13.09. | 375,00kn 50,00€ | 398,00kn 53,00€ | 599,00kn 79,90€ |
22.06.-28.06. 24.08.-30.08. | 398,00kn 53,00€ | 413,00kn 55,00€ | 750,00kn 100,00€ |
29.06.-12.07. 17.08.-23.08. | 443,00kn 59,00€ | 443,00kn 59,00€ | 840,00kn 112,00€ |
13.07.-16.08. | 518,00kn 69,00€ | 518,00kn 69,00€ | 1050,00kn 139,90€ |
Personen im Preis inbegriffen: | 4 | 2 | 4 (* 2+1) |
Mobilheim (Comfort) | Mobilheim (Premium) | Mobilheim (Vista) | |
01.01.-24.05. 28.09.-31.12. | 435,00kn 58,00€ | 555,00kn 74,00€ | 578,00kn 77,00€ |
25.05.-07.06. 14.09.-27.09. | 525,00kn 70,00€ | 668,00kn 89,00€ | 698,00kn 93,00€ |
08.06.-21.06. 31.08.-13.09. | 638,00kn 85,00€ | 810,00kn 108,80€ | 848,00kn 113,00€ |
22.06.-28.06. 24.08.-30.08. | 840,00kn 112,00€ | 1065,00kn 142,00€ | 1118,00kn 149,00€ |
29.06.-12.07. 17.08.-23.08. | 923,00kn 123,00€ | 1170,00kn 156,00€ | 1230,00kn 164,00€ |
13.07.-16.08. | 1125,00kn 149,90€ | 1424,00kn 189,90€ | 1499,00kn 199,90€ |
Personen im Preis inbegriffen: | 4 | 4 | 4 |
Haustiere | Extra adult from 11,99 years | Final cleaning | |
01.01.-24.05. 28.09.-31.12. | 41,00kn 5,40€ | 45,00kn 6,00€ | * 225,00kn 30,00€ |
25.05.-07.06. 14.09.-27.09. | 41,00kn 5,40€ | 47,50kn 6,30€ | * 225,00kn 30,00€ |
08.06.-21.06. 31.08.-13.09. | 41,00kn 5,40€ | 49,00kn 6,50€ | * 225,00kn 30,00€ |
22.06.-28.06. 24.08.-30.08. | 41,00kn 5,40€ | 57,00kn 7,60€ | 225,00kn 30,00€ |
29.06.-12.07. 17.08.-23.08. | 57,00kn 7,60€ | 57,00kn 7,60€ | 225,00kn 30,00€ |
13.07.-16.08. | 57,00kn 7,60€ | 59,30kn 7,90€ | 225,00kn 30,00€ |
* In period from 01.01. to 24.06. and from 01.09. to 31.12. FINAL CLEANING is applying only for one and two night stay. |
* SPECIAL OFFERS | |
01.01.-25.05. & 01.10.-31.12. | 7 = 5 & 4 = 3 |
26.05.-01.07. & 01.09.-30.09. | 7 = 6 |
To obtain the discount, required minimum number of nights should be spent during the period in which special offer is valid. | |
One discount excludes the other. |
KURTAXE UND ANMELDUNG | Kurtaxe | Registrierung (nur die erste Nacht) |
Erwachsene | 7,00kn 0,90€ | 7,60kn 1,00€ |
Kinder 12-17,99 | 3,50kn 0,45€ | 7,60kn 1,00€ |
Kinder 0-11,99 | 0,00kn 0,00€ | 7,60kn 1,00€ |
NOTIZEN: |
Die Preise in € sind nur info Preise, und unterliegen Änderungen, entsprechend dem Kurs im laufenden Jahr. Die aktuelle Preisliste ist in kn. |
Mobilheime stehen ab 16:00 Uhr zur Verfügung, die Abreise ist bis 9:00 Uhr, bei verspätetem Abreisen wird der Tagestarif angerechnet. |
Mobilheime (im Preis inbegriffen): Bettwäsche und kleine Handtücher(wöchentlicher Wechsel), Klimaanlage, Wasser, Gas- und Stromverbrauch, Parkplatz für ein Auto, Sitzmöbel auf der Terrasse, Geschirr und Essbesteck, Sat-TV. |